rss_feed

Desa Canggu

Jln. Raya Canggu No. 58
Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur , Kode Pos 61352

0321| 0821| mail_outline [email protected]

Perayaan
Hari Batik Nasional
  • AUDA FARDIAN AKBIRONI, SE.

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • VUNGKI ARI SETIAWAN

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • IRMA NURLAILI

    Kaur Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • INDAH MERTINA ROEFAIDAH

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • YUDI INDRIANTO

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUTOMO

    Kasi Kesra

    Tidak Ada di Kantor
  • SAIROJI

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • AGUS SUYONO

    Kadus Pelabuhan

    Tidak Ada di Kantor
  • DIDIK PRIANTO

    Kadus Kedungklinter

    Tidak Ada di Kantor
  • KASDI

    Kadus Sukodono

    Tidak Ada di Kantor
  • PUTRI FAIDILLA MARGARETHA

    Kadus Singopadu

    Tidak Ada di Kantor
  • NUR SALIM

    Kadus Balongsono

    Tidak Ada di Kantor
  • OCTAVIA RACHMAWATI

    Kadus Tanjung

    Tidak Ada di Kantor
  • SRI WAHYUNI

    Kadus Kedungsumur

    Tidak Ada di Kantor
  • DAYU FAKHRIZAL SOLIONO

    Kepala Dusun Sonosari

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Canggu - Kecamatan Jetis - Kabupaten Mojokerto - Tetap mematuhi protokol kesehatan - memakai masker - mencuci tangan - menjaga jarak
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
7 Orang
Pindah
7 Orang

6

Hari Ini

8

Kemarin

33

Minggu Ini

116

Bulan Ini

173

Bulan Lalu

1,107

Tahun Ini

1,726

Tahun Lalu

7,426

Total
view_day
Tabel Populasi Per Wilayah

local_offer Demografi Desa Canggu

No Wilayah, Kadus/Ketua KK Jiwa L P
1 Dusun Nihil 214 728 372 356
1 RW 002 3 17 7 10
1 RT 004 0 1 0 1
2 RT 005 3 16 7 9
2 RW 003 124 409 212 197
1 RT 005 15 36 16 20
2 RT 006 25 69 34 35
3 RT 007 7 24 12 12
4 RT 008 16 58 33 25
5 RT 010 16 56 29 27
6 RT 011 4 14 9 5
7 RT 012 13 38 21 17
8 RT 013 7 27 16 11
9 RT 014 8 32 15 17
10 RT 015 2 7 4 3
11 RT 016 6 23 12 11
12 RT 022 5 25 11 14
3 RW 004 87 302 153 149
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 006 1 3 1 2
3 RT 007 9 28 15 13
4 RT 008 8 23 14 9
5 RT 009 19 65 33 32
6 RT 010 26 92 42 50
7 RT 011 19 70 37 33
8 RT 018 0 0 0 0
9 RT 019 1 6 4 2
10 RT 020 4 15 7 8
2 Dusun DESA CANGGU 1 1 1 0
1 RW 003 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
2 RT 006 0 0 0 0
3 RT 007 0 0 0 0
4 RT 008 0 0 0 0
5 RT 010 0 0 0 0
6 RT 011 0 0 0 0
7 RT 012 0 0 0 0
8 RT 013 0 0 0 0
9 RT 014 0 0 0 0
10 RT 015 0 0 0 0
11 RT 016 0 0 0 0
12 RT 022 0 0 0 0
2 RW 004 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 008 0 0 0 0
3 RT 009 0 0 0 0
4 RT 010 0 0 0 0
5 RT 011 0 0 0 0
6 RT 020 0 0 0 0
3 Dusun SONOSARI, Kadus DAYU FAKHRIZAL SOLIONO 267 859 434 425
1 RW 001 118 366 190 176
1 RT 001 60 204 101 103
2 RT 002 58 162 89 73
2 RW 002 148 490 243 247
1 RT 003 67 203 99 104
2 RT 004 81 287 144 143
4 Dusun TANJUNG, Kadus OCTAVIA RACHMAWATI 195 584 302 282
1 RW 001 195 584 302 282
1 RT 001 79 223 119 104
2 RT 002 59 176 93 83
3 RT 003 57 185 90 95
5 Dusun KEDUNGKLINTER, Kadus DIDIK PRIANTO 432 1.405 714 691
1 RW 002 124 380 195 185
1 RT 003 70 208 108 100
2 RT 004 52 165 83 82
3 RT 005 2 7 4 3
2 RW 003 126 421 222 199
1 RT 005 18 52 26 26
2 RT 006 13 49 24 25
3 RT 007 3 12 5 7
4 RT 008 26 85 49 36
5 RT 010 20 61 32 29
6 RT 011 25 83 40 43
7 RT 012 20 76 44 32
8 RT 022 1 3 2 1
3 RW 004 59 217 110 107
1 RT 002 1 4 2 2
2 RT 007 27 92 45 47
3 RT 009 22 84 45 39
4 RT 010 4 15 8 7
5 RT 011 3 14 6 8
6 RT 012 1 4 2 2
7 RT 021 1 4 2 2
4 RW 001 123 387 187 200
1 RT 001 62 201 97 104
2 RT 002 61 186 90 96
6 Dusun PELABUHAN, Kadus AGUS SUYONO 322 1.032 535 497
1 RW 002 70 247 130 117
1 RT 004 35 125 66 59
2 RT 005 34 120 63 57
3 RT 006 1 2 1 1
2 RW 003 20 68 34 34
1 RT 005 2 7 3 4
2 RT 006 3 12 5 7
3 RT 007 1 2 1 1
4 RT 008 5 14 8 6
5 RT 010 2 8 5 3
6 RT 011 1 5 2 3
7 RT 012 2 7 3 4
8 RT 013 1 1 1 0
9 RT 015 2 8 4 4
10 RT 016 1 1 0 1
11 RT 022 0 3 2 1
3 RW 004 24 88 39 49
1 RT 007 3 10 6 4
2 RT 008 1 5 2 3
3 RT 009 8 27 11 16
4 RT 010 3 10 3 7
5 RT 011 4 16 8 8
6 RT 019 3 13 6 7
7 RT 020 2 7 3 4
4 RW 001 208 629 332 297
1 RT 001 86 274 139 135
2 RT 002 54 162 83 79
3 RT 003 67 188 107 81
4 RT 004 1 5 3 2
7 Dusun KEDUNGSUMUR, Kadus SRI WAHYUNI 837 2.655 1.338 1.317
1 RW 002 229 690 356 334
1 RT 003 1 2 1 1
2 RT 004 134 403 212 191
3 RT 005 94 285 143 142
2 RW 003 216 718 352 366
1 RT 005 7 20 11 9
2 RT 006 56 176 87 89
3 RT 007 148 501 244 257
4 RT 008 2 11 4 7
5 RT 010 2 8 5 3
6 RT 012 1 1 1 0
7 RT 013 0 1 0 1
3 RW 004 187 654 334 320
1 RT 005 1 2 1 1
2 RT 007 4 11 4 7
3 RT 008 34 116 58 58
4 RT 009 53 177 94 83
5 RT 010 35 121 59 62
6 RT 011 30 116 61 55
7 RT 012 29 108 57 51
8 RT 020 1 3 0 3
9 RT 021 0 0 0 0
4 RW 001 205 592 295 297
1 RT 001 89 254 125 129
2 RT 002 67 200 102 98
3 RT 003 47 131 65 66
4 RT 004 2 7 3 4
8 Dusun BALONGSONO, Kadus NUR SALIM 648 2.133 1.082 1.051
1 RW 003 223 772 382 390
1 RT 005 16 52 24 28
2 RT 006 35 113 60 53
3 RT 007 10 32 17 15
4 RT 008 26 103 45 58
5 RT 010 1 8 4 4
6 RT 011 4 7 2 5
7 RT 012 42 158 75 83
8 RT 013 13 43 22 21
9 RT 014 13 37 21 16
10 RT 015 17 59 33 26
11 RT 016 23 81 37 44
12 RT 017 2 5 3 2
13 RT 022 21 74 39 35
2 RW 004 229 751 384 367
1 RT 007 4 10 5 5
2 RT 008 2 7 3 4
3 RT 009 33 112 54 58
4 RT 010 18 65 35 30
5 RT 011 43 127 64 63
6 RT 012 1 2 1 1
7 RT 017 16 45 23 22
8 RT 018 21 65 33 32
9 RT 019 42 145 68 77
10 RT 020 27 89 48 41
11 RT 021 22 84 50 34
3 RW 001 88 274 139 135
1 RT 001 43 131 71 60
2 RT 002 45 143 68 75
4 RW 002 108 336 177 159
1 RT 002 1 4 2 2
2 RT 003 52 155 81 74
3 RT 004 50 160 85 75
4 RT 005 5 17 9 8
9 Dusun SUKODONO, Kadus KASDI 243 700 348 352
1 RW 001 132 377 189 188
1 RT 001 55 167 79 88
2 RT 002 76 206 108 98
3 RT 004 1 4 2 2
2 RW 002 111 323 159 164
1 RT 003 45 124 60 64
2 RT 004 66 199 99 100
10 Dusun SINGOPADU, Kadus PUTRI FAIDILLA MARGARETHA 235 718 377 341
1 RW 002 135 409 219 190
1 RT 003 50 157 86 71
2 RT 004 85 252 133 119
2 RW 001 100 309 158 151
1 RT 001 50 158 79 79
2 RT 002 50 151 79 72
TOTAL 3.394 10.815 5.503 5.312
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.097.164.808,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.422.713.923,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -325.549.116,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 212.600.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 4.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.002.980.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 152.432.158,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 544.719.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 180.433.650,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.134.451.714,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 509.373.200,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 61.832.158,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 224.091.851,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 492.965.000,00
0 %