Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 7 Orang |
| Pindah |
| 7 Orang |
6
8
33
116
173
1,107
1,726
7,426
Tanggal Pemilihan 28-08-2026
local_offer Daftar Calon Pemilih Berdasarkan Wilayah
| No | Dusun | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | BALONGSONO | 001 | 219 | 108 | 111 |
| 3 | BALONGSONO | 002 | 271 | 140 | 131 |
| 4 | BALONGSONO | 003 | 614 | 301 | 313 |
| 5 | BALONGSONO | 004 | 655 | 331 | 324 |
| 6 | DESA CANGGU | - | 1 | 1 | 0 |
| 7 | KEDUNGKLINTER | 001 | 308 | 150 | 158 |
| 8 | KEDUNGKLINTER | 002 | 299 | 150 | 149 |
| 9 | KEDUNGKLINTER | 003 | 333 | 168 | 165 |
| 10 | KEDUNGKLINTER | 004 | 169 | 82 | 87 |
| 11 | KEDUNGSUMUR | - | 1 | 1 | 0 |
| 12 | KEDUNGSUMUR | 001 | 494 | 241 | 253 |
| 13 | KEDUNGSUMUR | 002 | 545 | 269 | 276 |
| 14 | KEDUNGSUMUR | 003 | 563 | 263 | 300 |
| 15 | KEDUNGSUMUR | 004 | 518 | 253 | 265 |
| 16 | NIHIL | 002 | 15 | 5 | 10 |
| 17 | NIHIL | 003 | 358 | 180 | 178 |
| 18 | NIHIL | 004 | 251 | 127 | 124 |
| 19 | PELABUHAN | 001 | 496 | 259 | 237 |
| 20 | PELABUHAN | 002 | 174 | 79 | 95 |
| 21 | PELABUHAN | 003 | 59 | 28 | 31 |
| 22 | PELABUHAN | 004 | 79 | 36 | 43 |
| 23 | SINGOPADU | 001 | 256 | 130 | 126 |
| 24 | SINGOPADU | 002 | 330 | 172 | 158 |
| 25 | SONOSARI | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | SONOSARI | 001 | 288 | 141 | 147 |
| 27 | SONOSARI | 002 | 378 | 176 | 202 |
| 28 | SUKODONO | 001 | 314 | 158 | 156 |
| 29 | SUKODONO | 002 | 261 | 126 | 135 |
| 30 | TANJUNG | 001 | 479 | 244 | 235 |
| TOTAL | 8.731 | 4.321 | 4.410 | ||
